Harga Pasir 1 Truk – Harga Pasir Bangunan disetiap daerah berbeda-beda. Menyesuaikan dengan jarak tempuh antara lokasi Tambang Pasir dan wilayah tujuan kirimnya. Selain itu juga masih ada beberapa faktor lain, seperti akses jalan, kontur medan berbukit atau bukan dan harga standar Pasir yang ada di tempat tersebut.
Baik pada artikel kali ini, Kami dari Pandawaland Team akan memberikan Daftar harga Pasir untuk wilayah Jawa Timur. Lebih tepatnya sebagian wilayah Jawa Timur karena Jatim itu sangat luas dan beberapa daerah punya sumber Pasir masing-masing (punya Tambang Pasir sendiri).

Harga Pasir 1 Dump Truck
1 Truk Pasir Dump atau ban dobel berisi 5 kubik (m3) sedangkan 1 Truk Engkel berisi 3 kubik (m3). Pasir dikirim langsung dari Tambang Pasir Gunung Kelud. Disana pilihan Pasir Bangunan sangat banyak, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Misalkan Anda ingin Pasir untuk Cor, Pasang Bata dan Plester semuanya ada di lokasi Tambang tinggal Kami proses sesuai order.
Berikut adalah daftar harga pasir di wilayah Kediri:
| LOKASI | ENGKEL | DUMP |
| PARE | Rp450.000 – Rp550.000 | Rp900.000 – Rp1.000.000 |
| GURAH | Rp450.000 – Rp550.000 | Rp900.000 – Rp1.000.000 |
| PAGU | Rp450.000 – Rp550.000 | Rp900.000 – Rp1.100.000 |
| BADAS | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.100.000 |
| KAYEN KIDUL | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| PESANTREN | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| NGASEM | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| PLEMAHAN | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| GAMPENGREJO | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| KOTA KEDIRI | Rp500.000 – Rp600.000 | Rp1.000.000 – Rp1.200.000 |
| MOJOROTO | Rp550.000 – Rp650.000 | Rp1.050.000 – Rp1.250.000 |
| KANDAT | Rp550.000 – Rp650.000 | Rp1.100.000 – Rp1.300.000 |
| BANYAKAN | Rp600.000 – Rp700.000 | Rp1.100.000 – Rp1.300.000 |
| RINGINREJO | Rp600.000 – Rp700.000 | Rp1.100.000 – Rp1.300.000 |
| PAPAR | Rp600.000 – Rp700.000 | Rp1.100.000 – Rp1.300.000 |
| KUNJANG | Rp600.000 – Rp700.000 | Rp1.200.000 – Rp1.350.000 |
| NGADILUWIH | Rp600.000 – Rp700.000 | Rp1.200.000 – Rp1.350.000 |
| GROGOL | Rp600.000 – Rp750.000 | Rp1.250.000 – Rp1.400.000 |
| PURWOASRI | Rp650.000 – Rp750.000 | Rp1.250.000 – Rp1.400.000 |
| KRAS | Rp650.000 – Rp750.000 | Rp1.250.000 – Rp1.400.000 |
| TAROKAN | Rp650.000 – Rp750.000 | Rp1.250.000 – Rp1.400.000 |
| MOJO | Rp650.000 – Rp750.000 | Rp1.250.000 – Rp1.400.000 |
Harga Pasir 1 Dump Truck di Jawa Timur
| LOKASI | ISI 1 DUMP | KISARAN HARGA |
| JOMBANG | 5 Kubik (m3) | Rp1.500.000 – Rp1.700.000 |
| NGANJUK | 5 Kubik (m3) | Rp1.500.000 – Rp1.700.000 |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp1.700.000 – Rp2.100.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp1.700.000 – Rp2.100.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp1.800.000 – Rp2.200.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp1.900.000 – Rp2.300.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp2.000.000 -Rp2.400.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp2.000.000 -Rp2.400.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp2.000.000 -Rp2.400.000 | |
| 6 M3 – 6,5 M3 | Rp2.000.000 -Rp2.400.000 |
Demikian artikel tentang Harga Pasir 1 Truk ini Kami buat. Semoga bermanfaat untuk Para Pembaca setia PANDAWALAND. Untuk pemesanan Pasir silahkan HUBUNGI Kami via WA maupun Telepon dibawah ini.