Harga Pasir 1 Truk – Harga Pasir Bangunan disetiap daerah berbeda-beda. Menyesuaikan dengan jarak tempuh antara lokasi Tambang Pasir dan tujuan kirimnya. Selain itu juga masih ada beberapa faktor lain, seperti harga standar Pasir yang ada di tempat tersebut.
Baik pada artikel kali ini, Kami dari Pandawaland Team akan memberikan Daftar harga Pasir untuk wilayah Jawa Timur. Lebih tepatnya sebagian wilayah Jawa Timur. Karena Jawa timur itu sangat luas dan beberapa daerah punya sumber Pasir masing-masing (punya Tambang Pasir sendiri).
Harga Pasir 1 Truk di Kediri
1 Truk Pasir berisi 6 kubik (m3). Pasir dikirim langsung dari Gunung Kelud. Disana pilihan Pasir Bangunan sangat banyak, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misal Pasir untuk Cor, Pasang Bata dan Plester.
Berikut adalah daftar harga pasir di wilayah Kediri:
LOKASI | SATUAN | KISARAN HARGA |
---|---|---|
BADAS | 6 m3 | 1.300.000 – 1.400.000 |
KUNJANG | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
PARE | 6 m3 | 1.250.000 – 1.300.000 |
GAMPENGREJO | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
NGASEM | 6 m3 | 1.250.000 – 1.300.000 |
GROGOL | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
BANYAKAN | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
TAROKAN | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
MOJOROTO | 6 m3 | 1.300.000 – 1.400.000 |
MOJO | 6 m3 | 1.250.000 – 1.300.000 |
GURAH | 6 m3 | 1.150.000 – 1.250.000 |
PAGU | 6 m3 | 1.250.000 – 1.300.000 |
KAYEN KIDUL | 6 m3 | 1.300.000 – 1.400.000 |
PAPAR | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
PLEMAHAN | 6 m3 | 1.400.000 – 1.500.000 |
PURWOASRI | 6 m3 | 1.450.000 – 1.500.000 |
KANDAT | 6 m3 | 1.100.000 – 1.150.000 |
KRAS | 6 m3 | 1.200.000 – 1.300.000 |
NGADILUWIH | 6 m3 | 1.200.000 – 1.300.000 |
RINGINREJO | 6 m3 | 1.000.000 – 1.100.000 |
PESANTREN | 6 m3 | 1.150.000 – 1.250.000 |
KEDIRI | 6 m3 | 1.200.000 – 1.300.000 |
Harga Pasir 1 Dump Truck di Jawa Timur
LOKASI | SATUAN | KISARAN HARGA |
---|---|---|
NGANJUK | 6 m3 | 1.500.000 |
JOMBANG | 6 m3 | 1.500.000 |
CARUBAN | 6 m3 | 1.700.000 |
MADIUN | 6 m3 | 1.800.000 |
MOJOKERTO | 6 m3 | 1.700.000 |
SURABAYA | 6 m3 | 2.100.000 |
SIDOARJO | 6 m3 | 2.000.000 |
GRESIK | 6 m3 | 2.100.000 |
LAMONGAN | 6 m3 | 2.100.000 |
BOJONEGORO | 6 m3 | 2.100.000 |
Demikian artikel tentang Harga Pasir 1 Truk ini Kami buat. Semoga bermanfaat untuk Para Pembaca setia PANDAWALAND.
Untuk pemesanan Pasir silahkan HUBUNGI Kami via WA maupun Telepon dibawah ini.